亚洲综合伊人久久大杳蕉,久久精品人成免费,国产成人亚洲综合无码精品,国产亚洲欧美精品永久

聯(lián)系我們/ CONTACT US

18605101805 0510-82026926 515943885 江蘇省?錫市錫?區(qū)蓉輝3號(hào)
運(yùn)輸報(bào)價(jià)
省區(qū) 城市 9.6米/元/包車 13米/元/包車 公斤/元 立方/元 滿大噸位/元   省區(qū) 城市 9.6米/元/包車 13米/元/包車 公斤/元 立方/元 滿大噸位/元
  上海 1300 1600 0.1 30 60   河南 鄭州 3500 4500 0.3 70 200
  天津 5500 6500 0.3 70 200     洛陽(yáng) 3800 4800 0.3 70 200
  重慶 10000 15000 0.6 130 450     山門峽 4500 6000 0.4 70 260
黑龍江 哈爾濱 9500 13000 0.6 120 450   山東 濟(jì)南 2800 3300 0.3 70 180
  大慶 12000 16000 0.7 150 480     青島 2800 3300 0.3 70 180
  齊市 13000 18000 0.9 160 530     濰坊 2800 3300 0.3 70 180
  牡丹江 14000 19000 0.9 160 550     煙臺(tái) 3300 3800 0.3 70 200
  佳木斯 1.4萬(wàn) 1.9萬(wàn) 0.9 160 550     威海 3300 3800 0.3 70 200
  黑河 1.4萬(wàn) 1.9萬(wàn) 1.2 160 600   江蘇 南京 1000 1700 0.1 50 60
  雞西 1.4萬(wàn) 1.9萬(wàn) 0.9 160 550     蘇州 800 1200 0.1 50 40
吉林 長(zhǎng)春 9000 1.2萬(wàn) 0.5 120 400     徐州 1100 2800 0.2 50 120
  吉林 10000 1.3萬(wàn) 0.6 120 420     無(wú)錫     0.1 50 30
  延吉 1.2萬(wàn) 1.5萬(wàn) 0.8 120 500   安徽 合肥 1500 2000 0.3 70 100
遼寧 沈陽(yáng) 8000 1.1萬(wàn) 0.6 110 350     宿州 1600 2200 0.3 70 150
  大連 8000 1.1萬(wàn) 0.6 110 350     蕪湖 1500 2000 0.3 70 150
河北 石家莊 4500 5800 0.3 70 200     蚌埠 1500 2000 0.3 70 200
  刑臺(tái) 4500 5800 0.3 70 200   浙江 杭州 1100 1900 0.2 50 60
  邯鄲 4500 5800 0.3 70 180     寧波 1800 2800 0.2 50 100
  張家口 4500 6000 0.4 70 200     金華 1800 3000 0.3 50 130
山西 太原 5000 6000 0.5 100 300     溫州 2600 3500 0.3 50 160
  大同 6000 7000 0.5 100 350     臺(tái)州 2600 3500 0.3 50 150
  運(yùn)城 5000 6500 0.4 100 280   江西 南昌 3500 4800 0.3 80 200
  晉城 4500 6000 0.4 100 280     九江 3500 4800 0.3 80 180
福建 福州 5000 6500 0.4 100 260   湖南 長(zhǎng)沙 6000 8000 0.4 80 250
  莆田 5500 6500 0.4 100 260   湖北 武漢 4200 5500 0.3 80 230
  廈門 5500 7000 0.5 100 330   廣東 廣州 7000 9500 0.5 80 330
陜西 西安 5500 6500 0.5 130 360     深圳 7200 10000 0.5 80 340
寧夏 銀川 7500 10000 0.6 120 320     東莞 7200 10000 0.5 80 340
甘肅 蘭州 8500 1.1萬(wàn) 0.6 120 380     汕頭 7500 9500 0.5 80 300
內(nèi)蒙 呼市 6000 7000 0.5 120 300     中山 7500 10000 0.5 80 350
  包頭 6000 7000 0.5 120 300   四川 成都 10000 1.6萬(wàn) 0.7 200 520
青海 西寧 6000 7000 0.6 120 430   云南 昆明 9800 1.8萬(wàn) 0.7 200 600
新疆 烏市 1.6萬(wàn) 2.1萬(wàn) 0.9 200 650   貴州 貴陽(yáng) 9800 1.7萬(wàn) 0.7 200 500
廣西 南寧 7500 11000 0.6 130 450   海南 ???/td> 1.2萬(wàn) 1.7萬(wàn) 0.7 200 600
 
備注 :
1、以上只是部分城市參考價(jià)格,更多城市價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢;
2、根據(jù)季節(jié)行情或廠地貨物等因素而酌情增減(機(jī)械設(shè)備價(jià)格面議);
3、以上價(jià)格為參考價(jià)格,零擔(dān)貨物和大件貨物面議;
4、量大價(jià)格從優(yōu),可來(lái)人來(lái)電協(xié)商。